Звіт про використання коштів
Інформація, щодо витрат | |||
по Біляївській ЗОШ №3 за 11 місяців 2017 року | |||
КЕКВ | КЕКВ | Постачальники | Сума, грн. |
Разом: |
|
| 5 393 482,57 |
2111 | Заробітна плата |
| 3 745 181,09 |
2120 | Нарахування на оплату праці |
| 786 918,84 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 255 702,21 |
|
| ФОП Шевченко М.А. миючі, госптов | 10 945,05 |
|
| СПД "Сухоруков В.М. госпматер | 2 304,00 |
|
| ФОП Шевченко М.А. будматер | 21 021,00 |
|
| КУ"Центр фінансово-статис.моніторінгу" атестати | 191,36 |
|
| ФОП Бєланов С.В. обладнання для відеоспостереж. | 161 706,00 |
|
| ФОП Гуцол Н.С. миючі | 1 730,80 |
|
| ФОП Шевченко М.А. канцтов | 2 540,00 |
|
| ФОП Острижко Н.О. парти, стильці | 34 500,00 |
|
| ФОП Нікітіна А.С. спортінвентар, фліпчарт | 17 900,00 |
|
| ФОП Тушко Т.В. шкільна документація | 2 864,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | КП Лікарняна аптека | 2 259,80 |
2230 | Продукти харчування |
| 181 844,55 |
|
| ФОП Кімінчіджі А.П. | 9 561,54 |
|
| СПД Гаращенко Н.М. | 5 825,00 |
|
| ФОП Гуцол Н.С. | 23 157,55 |
|
| ФОП Шевченко М.А. | 10 270,25 |
|
| ТОВ "Єреміївський м"ясокомбінат" | 8 881,23 |
|
| ПП "Олімпія сервис" | 74 474,42 |
|
| ПРАТ "ВО "Одеський консервний завод" | 5 516,64 |
|
| ТОВ "ТД"Булкін" | 11 941,99 |
|
| ВКФ "Агромарин" | 27 173,72 |
|
| ТОВ "Південьагропереробка" | 5 042,21 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
| 55 625,81 |
|
| ПАТ "Укртелеком" | 3 567,59 |
|
| ПП "Юженергоавтоматика" | 2 104,25 |
|
| ТОВ "Югкомфортсервіс" | 15 008,33 |
|
| КП "Бiляївський водоканал" обстеження димовентиляційних каналів | 170,00 |
|
| ТОВ "Бєлнет" інтернет | 2 750,00 |
|
| ФОП Доценко М.М. дезинфекция | 1 052,40 |
|
| ПП "Одесакнига" | 3 102,31 |
|
| ФОП Подлесовський переустан ОС | 840,00 |
|
| МП"Долг"ТОВ запр.вогнегас | 2 994,80 |
|
| КП "Наш дiм" вивіз ТВП | 856,98 |
|
| ТОВ Освіта-онлайн надання інформ.послуг | 15 000,00 |
|
| КП "Наш дiм" перевезен ЗНО | 493,20 |
|
| ФО-П Цапок І.А. перевезен ЗНО | 2 700,00 |
|
| ТОВ "Електрон" випробув електрообл. | 2 525,95 |
|
| ФОП Омельченко В.В. запр карт | 1 540,00 |
|
| ТОВ"Консульт.-навч.центр охорон.праці" навчання | 920,00 |
2250 | Видатки на відрядження |
| 9 303,94 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | водопостачання | 2 929,24 |
|
| водовідведення | 1 032,40 |
2273 | Оплата електроенергії | електроенергія | 49 520,64 |
2274 | Оплата природного газу | природний газ | 242 484,19 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
| 56 179,86 |
|
| Спартакіада | 4 972,50 |
|
| СПД Дученко В.А. футболки | 2 400,00 |
|
| ФО-П Цапок І.А. перевезення | 9 700,00 |
|
| ФОП Агаджанян О. В. перевезення | 3 250,00 |
|
| СПД Антошків І.Р. товари Джура | 30 643,00 |
|
| ППНЗ Од.валеогічний центр "Молодь обирає здоров'я" | 1 754,36 |
|
| ФОП Гуцол Н.С. солодощі та посл.їдальні | 3 460,00 |
2800 | Інші поточні видатки | РК профсоюзiв працiвникiв освiти на культ.-мас.роб | 4 500,00 |
Капітальні ремонти серпень 2016 – серпень 2017
Капітальний ремонт Біляївської ЗОШ №3 заміна вікон та дверей (технічний нагляд) -7181,00
Капітальний ремонт Біляївської ЗОШ №3 Заміна вікон та дверей – 486771,00
До ювілею школи (22 вересня 2017 року) було подаровано :
-Мебельна стінка для класної кімнати 2 шт. вартістю 12тис. грн..
-МФУ Кенон I сенсіс МФ 231 вартістю 3 тис. грн..
-ЛЕД телевізор ЛЕ 28 СТ вартістю 5 тис. грн..
-ЛЕД телевізор ЕГРО43 вартістю 15 тис. грн..